エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
HOME>レシプロ型コンプレッサー>明治レシプロコンプレッサー>明治コンプレッサー価格一覧
掲載しております価格は標準価格となっております。販売価格についてはお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
給油式汎用コンプレッサー
汎用連続・断続運転切替式
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| GK-37A P | 3.7 | 三相200V | 550,000 | |
| GK-55D P | 5.5 | 680,000 | ||
| GK-75D P | 7.5 | 894,000 | ||
| GK-110D P | 11 | 1,145,000 | ||
| GK-150D P | 15 | 1,680,000 | 0.88MPa |
低圧汎用圧力開閉器式(3年保証)
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| LW-37 P | 3.7 | 三相200V | 608,000 | |
| LW-75 P | 7.5 | 966,000 | ||
| LW-150 P | 15 | 1,750,000 |
汎用圧力開閉器式
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| GH-08F S | 0.75 | 単相100V | 255,000 | |
| GH-08F P | 三相200V | 266,000 | ||
| GH-15B P | 1.5 | 323,000 | ||
| GH-22C P | 2.2 | 410,000 |
汎用自動アンローダ式
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| GN-08E S | 0.75 | 単相100V | 245,000 | |
| GN-08E P | 三相200V | 253,000 |
給油式パッケージコンプレッサー
エアパックス
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| APK-08DS | 0.75 | 単相100V | 364,000 | |
| APK-08D P | 三相200V | 363,000 | ||
| APK-15D P | 1.5 | 383,000 | ||
| APK-22D P | 2.2 | 448,000 | ||
| APK-37D P | 3.7 | 590,000 | ||
| APKM-55A P | 5.5 | 930,000 | ||
| APKM-75A P | 7.5 | 1,134,000 | ||
| APK-110D P | 11 | 1,501,000 | ||
| APK-150C P | 15 | 2,020,000 | 0.88MPa |
ドライパックス(エアドライヤー一体形)
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| DPK-08D P | 0.75 | 三相200V | 608,000 | |
| DPK-15D P | 1.5 | 629,000 | ||
| DPK-22D P | 2.2 | 766,000 | ||
| DPK-37D P | 3.7 | 910,000 | ||
| DPKM-55A P | 5.5 | 1,382,000 | ||
| DPKM-75A P | 7.5 | 1,631,000 | ||
| DPK-110D P | 11 | 2,074,000 | ||
| DPK-150C P | 15 | 2,646,000 | 0.88MPa |
給油式中圧二段コンプレッサー
中圧二段コンプレッサー
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| GKH-22A P | 2.2 | 三相200V | 496,000 | |
| GKH-37A P | 3.7 | 661,000 | ||
| GKH-55E P | 5.5 | 858,000 | ||
| GKH-75D P | 7.5 | 982,000 | ||
| GKH-110D P | 11 | 1,188,000 |
中圧エアパックス
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| APKH-37C P | 3.7 | 三相200V | 740,000 | |
| APKH-55F P | 5.5 | 1,015,000 | ||
| APKH-75E P | 7.5 | 1,264,000 | ||
| APKH-110D P | 11 | 1,566,000 |
中圧ドライパックス
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| DPKH-37C P | 3.7 | 三相200V | 1,070,000 | |
| DPKH-55F P | 5.5 | 1,523,000 | ||
| DPKH-75E P | 7.5 | 1,793,000 | ||
| DPKH-110D P | 11 | 2,117,000 |
中圧二段エンジンコンプレッサ
| 型式 | 原動機 定格出力 (PS) |
エンジン種別 | 標準価格 (円) |
備考 |
| GKEH-22AE | 3 | 空冷ガソリン | 660,000 | セル付 |
| GKEH-37BE | 5 | 820,000 | ||
| GKEH-37CYE | 5 | 水冷ディーゼル | 1,109,000 |
中圧二段パッケージエンジンコンプレッサ
| 型式 | 原動機 定格出力 (PS) |
エンジン種別 | 標準価格 (円) |
備考 |
| APET37DY-140 | 5 | 空冷ディーゼル セル付 |
1,144,000 | |
| APET37DY-140ST | 5 | 1,331,000 | ST160A-140T タンク別置 |
|
| APET37DY-140-2 | 5 | 1,397,000 | ST160T タンクマウント |
|
| APET37DY-140-3 | 5 | 1,441,000 | ST160T 共通ベース |
パッケージエンジンコンプレッサー
| 型式 | 原動機 定格出力 (PS) |
エンジン種別 | 標準価格 (円) |
備考 |
| APE-25B | 3.3 | 空冷ガソリン | 496,000 | スローダウン付 オイルセンサ付 |
| APE-25B ST | 4.5 | 560,000 | ||
| APET-37DY | 5 | 空冷ディーゼル | 1,144,000 | スローダウン付 オイル警報付 |
| APET-37DY ST | 5 | 1,197,000 | スローダウン付 オイル警報付 ST30Yタンク付 |
軽便形エンジン駆動方式
| 型式 | 原動機 定格出力 (PS) |
エンジン種別 | 標準価格 (円) |
備考 |
| GE-15ES | 2 | 空冷ガソリン | 310,000 | スローダウン付 |
| GE-15E | 2 | 293,000 | ||
| GE-22DS | 3 | 392,000 | スローダウン付 | |
| GE-22D | 3 | 374,000 | ||
| GE-33CS | 4.5 | 483,000 | スローダウン付 |
マックボーイ(小型軽量コンプレッサー)
| 型式 | 出力 | 標準価格 (円) |
備考 |
| COLT | 0.55kW | 66,000 | 単相100V 無給油式(オイルフリー式) |
| STALLION | 0.82kW | 165,000 | |
| SIRE BLACK | 1.25kW | 218,000 | |
| OAKS | 2.5PS | 190,000 | 空冷ガソリン |
無給油式コンプレッサー
汎用オイルフリーコンプレッサー
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| FH-04B | 0.4 | 単相100V | 194,000 | 圧力開閉器式 |
| FH-04B 200 | 0.4 | 単相200V | 191,000 | |
| FOH-08A S | 0.75 | 単相100V | 266,000 | |
| FOH-08A P | 0.75 | 三相200V | 296,000 | |
| FOH-15B P | 1.5 | 414,000 | ||
| FOH-22 P | 2.2 | 477,000 | ||
| FOH-37A P | 3.7 | 692,000 | ||
| FOH-55A P | 5.5 | 950,000 | ||
| FOH-75A P | 7.5 | 1,269,000 | ||
| FOH-110A P | 11 | 1,544,000 | ||
| FOU-15B P | 1.5 | 401,000 | 自動アンローダ式 | |
| FOU-37A P | 3.7 | 662,000 | ||
| FOU-55A P | 5.5 | 905,000 | ||
| FOU-75A P | 7.5 | 1,222,000 | ||
| FOU-110A P | 11 | 1,510,000 |
パッケージオイルフリーコンプレッサー
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| APFM-15E P | 1.5 | 三相200V | 637,000 | 電子式 |
| APFM-22A P | 2.2 | 619,000 | ||
| APFM-37E P | 3.7 | 834,000 | ||
| APFM-55E P | 5.5 | 1,223,000 | ||
| APFM-75E P | 7.5 | 1,552,000 | ||
| APFM-110E P | 11 | 1,957,000 |
パッケージオイルフリーコンプレッサー(エアードライヤ一体形)
| 型式 | モータ 出力 (kW) |
電源 (50/60Hz) |
標準価格 (円) |
備考 |
| DPFM-15E P | 1.5 | 三相200V | 948,000 | 電子式 |
| DPFM-22A P | 2.2 | 932,000 | ||
| DPFM-37E P | 3.7 | 1,151,000 | ||
| DPFM-55E P | 5.5 | 1,637,000 | ||
| DPFM-75E P | 7.5 | 1,996,000 | ||
| DPFM-110E P | 11 | 2,520,000 |