エアーコンプレッサー専門店です。コンプレッサの事ならお任せください!!
HOME>レシプロ型コンプレッサー>明治レシプロコンプレッサー>GKEHシリーズ
中圧小型汎用エンジンコンプレッサ GKEHシリーズ
![]() |
![]() |
![]() |
特徴
| 1.37MPaの中圧専用コンプレッサ | ||||
| タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。 | ||||
| 2タイプのエンジン | ||||
| エンジン仕様はガソリンタイプとディーゼルエンジンの2タイプ。 | ||||
| 連続使用に最適な運転制御方式 | ||||
| 高効率2段圧縮機搭載。 | ||||
| 安全ベルトガード付き。 | ||||
機種仕様
| 形 式 | GKEH-22E | GKEH-37AE | GKEH-37BYE | |
| エンジンタイプ | 空冷ガソリン | 空冷ガソリン | 水冷ディーゼル | |
| 原動機定格出力 | ps | 3 | 5 | 5 |
| 制御圧力 | MPa [kgf/cm2] |
1.18-1.37[12-14] | ||
| 吐出空気量 | L/min | 215 | 380 | 380 |
| タンク容積 | L | 150 | 213 | 213 |
| 空気取出し 口径×口数 |
B | G1/4×1、Rc1/2×1 | ||
| 外形寸法 全幅×奥行×高さ |
mm | 1310×520×929 | 1380×610×1060 | 1380×610×1077 |
| 質量 | kg | 187 | 234 | 304 |
| 騒音値 | dB(A) | - | - | - |
| 圧縮機本体形式 | BTH-22E | BT-37 | BT-37 | |
| 使用オイル種 | CO-68 | |||
| 充填オイル量上限/下限 | L | 0.55/ | 1.36/0.94 | 1.36/0.94 |
| 運転制御方式 | アンローダ式 | |||


